upravit hledání |
Počet nalezených vozů: 31 |
Škoda Enyaq iV | 1 669 900,- Kč (včetně DPH) |
BMW Řada 5 2,0 | 1 249 900,- Kč (včetně DPH) |
Audi Q5 2,0 | 1 149 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | hybridní - nafta |
---|---|
Rok výroby | 2021 |
Tachometr | 16 956 km |
Uvedení do provozu | 10/2021 |
Výkon | 120 kW (163,2 HP) |
Rýmařov
Citroën SpaceTourer 2,0 | 1 129 900,- Kč (včetně DPH) |
Hyundai Tucson 1,6 | 853 400,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | hybridní - benzin |
---|---|
Rok výroby | 2021 |
Tachometr | 26 031 km |
Uvedení do provozu | 05/2021 |
Výkon | 132 kW (179,52 HP) |
Rýmařov
Volvo XC40 2,0 | 719 900,- Kč (včetně DPH) |
Volkswagen Arteon 2,0 | 679 900,- Kč (včetně DPH) |
Porsche Panamera 3,6 | 559 900,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2010 |
Tachometr | 236 590 km |
Uvedení do provozu | 06/2010 |
Výkon | 220 kW (299,2 HP) |
Rýmařov
Volkswagen Arteon 2,0 | 659 900,- Kč (včetně DPH) |
Škoda Octavia 2,0 Kombi | 649 900,- Kč (včetně DPH) |
Fiat 124 Spider 1,4 | 649 900,- Kč (včetně DPH) |
| 639 900,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | hybridní - benzin |
---|---|
Rok výroby | 2020 |
Tachometr | 18 900 km |
Uvedení do provozu | 06/2021 |
Výkon | 104 kW (141,44 HP) |
Rýmařov
Citroën C4 1,5 | 614 900,- Kč (včetně DPH) |
Hyundai i30 1,4 HB | 469 900,- Kč |
Jaguar XE 2,0 | 549 900,- Kč (včetně DPH) |
nahoru |